
| 7月1日沙钢优线产品价格调整信息 | |||||
| 品种 | 牌号 | 规格/mm | 调整幅度 | 出厂价格 | 备注 |
| 号钢 | 45#-65# | φ6.5 | 50 | 4130 | |
| 70# | φ6.5 | 50 | 4180 | ||
| 80# | φ6.5 | 50 | 4280 | ||
| 中高碳钢 | 72A | φ6.5 | 30 | 4440 | |
| 72B | φ6.5 | 30 | 4480 | ||
| 77B | φ6.5-9 | 30 | 4490 | ||
| 82B | φ6.5-9 | 30 | 4450 | ||
| 低碳优线 | 1008 | φ6.5-14 | 30 | 4090 | |
| 普通冷镦钢 | SWRH35K | φ6.5-14 | 30 | 4130 | |
| 8A/10A/22A | φ6.5-14 | 30 | 4160 | ||
| ML08AL | φ6.5-14 | 30 | 4140 | ||
| ML08AL | φ16-24 | 30 | 4080 | ||
| 合金冷镦钢 | ML40Cr | φ16-24 | 30 | 4230 | |
| PC钢棒用钢 | 30MnSi | φ8-13 | 30 | 4200 | φ14加50 |
| 钢绞线用钢 | SWRH77B | φ10-13 | 30 | 4190 | |
| SWRH82B | φ10-13 | 30 | 4200 |
| |
因沙钢钢厂调整,82Bφ6.5-9价格自5月21日起品种归类至中高碳钢,敬请关注,给您带来不便,深感抱歉!